| 土地级别调整与基准地价更新成果表 | |||
| 土地级别 | 四级地 | ||
| 基准 | 波动幅度 | ||
| 地价 | |||
| 商业 | 元/㎡ | 350 | 220-480 |
| 用地 | 万元/亩 | 23.33 | 14.67-32 |
| 住宅 | 元/㎡ | 300 | 200-400 |
| 用地 | 万元/亩 | 20 | 13.33-26.67 |
| 工业 | 元/㎡ | - | - |
| 用地 | 万元/亩 | ||
| 公共管理与公共服务用地 | 元/㎡ | 220 | 150-290 |
| 万元/亩 | 14.67 | 10-19.33 | |
| 交通运输用地 | 元/㎡ | - | - |
| 万元/亩 | |||
| 水利设施用地 | 元/㎡ | ||
| 万元/亩 | |||
| 特殊用地 | 元/㎡ | - | - |
| 万元/亩 | |||
| 划拨权益价 | 元/㎡ | ||
| 万元/亩 | |||
(责任编辑:bet36体育备用网址)